



Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
3,95 kg | Pale Malt (2 Row) DK (7,0 EBC) | Grain | 1 | 51,6 % |
1,00 kg | Carared (39,4 EBC) | Grain | 2 | 13,1 % |
1,00 kg | Special B Malt (354,6 EBC) | Grain | 3 | 13,1 % |
0,50 kg | Wheat Malt, Dark (17,7 EBC) | Grain | 4 | 6,5 % |
20,00 l | Einer, Juniper (Mash 0,0 mins) | Spice | 5 | – |
50,00 g | Sovereign [6,10 %] – Boil 60,0 min | Hop | 6 | 28,0 IBUs |
50,00 g | Sovereign [6,10 %] – Boil 15,0 min | Hop | 7 | 13,6 IBUs |
50,00 g | Gale, Sweet, Pors(Boil 10,0 mins) | Spice | 8 | – |
1,60 l | Spruce Extract, Granskuddsirup(Boil 5,0 mins) | Flavor | 9 | – |
30,00 g | Sovereign [6,10 %] – Boil 0,0 min | Hop | 11 | 0,0 IBUs |
6 ml | S. Gjernes (Norsk husgjær #Kveik) | Yeast | 12 | – |
Gravity, Alcohol Content and Color
Est Original Gravity: 1,065 SG
Mash Profile
Mash Name: BIAB, Pilsner Step Mash
Sparge Water: 5 l
Sparge Temperature: 75,6 C
Sparge Water: 5 l
Sparge Temperature: 75,6 C
Total Grain Weight: 6,45 kg
Sparge Addition: Einerlåg.
Sparge Addition: Einerlåg.
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Acid Rest | Add 35,61 l of water and heat to 62,0 C over 10 min | 62,0 C | 5 min |
Protein Rest | Add 0,00 l of water and heat to 65,0 C over 15 min | 65,0 C | 60 min |
Saccharification 1 | Add 0,00 l of water and heat to 73,0 C over 11 min | 73,0 C | 5 min |
Mash Out | Heat to 78,0 C over 6 min | 78,0 C | 10 min |
Granskuddsirup 1,6 liter. tilsvarer ca 1,2 kg sukker. Tror jeg…
Pors, (Sweet-gale). En liten busk. anslår det til 50gram blader. kokes 15min.
Meskevannet trekkes med ca 20L einerbusk på 70 grader i et par timer. Står med einer i til neste dag. Maks fingertynne greiner. Løst pakket i gryta.
Skyllevann, einer, samme som meskevannet